Ο ΔΗΜΟΣ ΩΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ - Ιστορικό συνένωσης - διοικητική διαίρεση
Ο Δήμος Κιλελέρ προήλθε από την συνένωση των πρώην Καποδιστριακών Δήμων (νυν Δημοτικές Ενότητες) : Αρμενίου, Κιλελέρ, Κραννώνα, Νίκαιας και Πλατυκάμπου σε εφαρμογή του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-7-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διοικητική έδρα ορίστηκε η Νίκαια και ιστορική έδρα το Κιλελέρ.
Χάρτης διοικητικής διαίρεσης Δήμου Κιλελέρ (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
Πίνακας Διοικητικής διαίρεσης Δήμου Κιλελέρ (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΟΙΚΙΣΜΟΙ |
ΑΡΜΕΝΙΟΥ | 1. Αρμενίου | 1. Αρμένιο |
2. Μεγ. Μοναστηρίου | 2. Μεγ. Μοναστήρι | |
3. Νίκης | 3. Νίκη | |
4. Αχίλλειο | ||
4. Σωτηρίου | 5. Σωτήριο | |
ΚΙΛΕΛΕΡ |
5. Αγναντερής | 6. Αγναντερή |
7. Αγροκήπιο | ||
6. Καλαμακίου | 8. Καλαμάκι | |
9. Κάτω Καλαμάκι | ||
7. Κιλελέρ | 10. Κιλελέρ | |
11. Κοκκίνες | ||
8. Μέλισσας | 12. Μέλισσα | |
13. Λοφίσκος | ||
9. Νέου Περιβολίου | 14. Νέο Περιβόλι | |
ΚΡΑΝΝΩΝΑ | 10. Αγίου Γεωργίου | 15. Αγιος Γεώργιος |
11.Αγίων Αναργύρων | 16. Αγιοι Ανάργυροι | |
17. Μεσοράχη | ||
12. Βουναίνων | 18. Βούναινα | |
19. Ανω Βούναινα | ||
13. Δοχαρά | 20. Δοχαράς | |
14. Κραννώνα | 21. Κραννώνας | |
22. Κάμπος | ||
15. Κυπαρίσσου | 23. Κυπάρισσος | |
24. Αγία Παρασκευή | ||
16. Μαυροβουνίου | 25. Μαυροβούνι | |
26. Κρύα Βρύση | ||
17. Μικρού Βουνού | 27. Μικρό Βουνό | |
18. Ψυχικού | 28. Ψυχικό | |
ΝΙΚΑΙΑΣ |
19. Διλόφου | 29. Δίλοφο |
20. Ζαππείου | 30. Ζάππειο | |
21. Μοσχοχωρίου | 31. Μοσχοχώρι | |
32. Κυπαρίσσια | ||
22. Μύρων |
33. Μύρα | |
34. Σοφό | ||
35. Καλό Νερό | ||
23. Νέας Λεύκης | 36. Νέα Λεύκη | |
24. Καρυών | 37. Νέες Καρυές | |
38. Ρεύμα | ||
25. Νίκαιας (Έδρα Δήμου Κιλελέρ) | 39. Νίκαια | |
26. Χαράς | 40. Χαρά | |
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ |
27. Γαλήνης | 41. Γαλήνη |
28. Γλαύκης | 42. Γλαύκη | |
43. Πρόδρομος | ||
29. Ελευθέριου | 44.Ελευθέριο | |
30. Μελίας |
45. Μελία | |
46. Αναγέννηση | ||
47. Μόδεστος | ||
31. Μελισσοχωρίου | 48. Μελισσοχώρι | |
32. Ναμάτων | 49. Νάματα | |
33. Ομορφοχωρίου | 50. Ομορφοχώρι | |
34. Πλατυκάμπου | 51. Πλατύκαμπος | |
35. Χάλκης | 52. Χάλκη |